服务热线
021-59901780
产品时间:2023-05-17 10:40:23
简要描述:
防爆系列机组是在具相应的型号基础上按国家防爆标准制造,产品使用场合包括1区、2区,电气设备表面温度组别为T1-T4,爆炸性气体级别为IIA、IIB、IIC类,个组件均按国家防爆标准制作,防爆防腐主令控制器分局GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电设备镉爆型“d”》和GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备增安型“c”》的规定而设计。...
产品说明
防爆系列机组是在具相应的型号基础上按国家防爆标准制造,产品使用场合包括1区、2区,电气设备表面温度组别为T1-T4,爆炸性气体级别为IIA、IIB、IIC类,各组件均按国家防爆标准制作,防爆防腐主令控制器分局GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电设备镉爆型“d”》和GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备增安型“c”》的规定而设计。
技术参数
型号 | GG-25 | GG-35 | GG-50 | GG-70 | GG-100 | GG-150 | |
控温范围 | -40℃-200℃ | ||||||
控温方式 | 前馈PID,PLC模块控制 | ||||||
控制器 | 5.7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||
制冷剂 | R-404A | ||||||
蒸发器 | 台湾高力板式换热器 | ||||||
电气 | 施耐德 欧姆龙 | ||||||
控温对象 | 物料温度控制与夹套温度控制 自由选择 | ||||||
可编程 | 可编制100条程序,每条程序可编制100段步骤 | ||||||
通信 | MODBUSRTU协议 RS485或RS232(二选一) | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈PT100 物料温度反馈PT100 | ||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||
加热功率 | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
制冷能力 | 200℃ | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW |
100℃ | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
20℃ | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
0℃ | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
-20℃ | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.2KW | 7.6KW | 10KW | |
-35℃ | 0.5KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | |
循环泵流 | Max20L/min | Max20L/min | Max35L/min | Max350L/min | Max50L/min | Max50L/min | |
量、压力 | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | |
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
外形尺寸 | 500*680*1350 | 550*680*1350 | 550*680*1450 | 550*680*1550 | 620*680*1550 | 750*750*1750 | |
重量 | 160KG | 185KG | 210KG | 255KG | 300KG | 340KG | |
电源 | AC220V50HZ 4.5KW(MAX) | AC380V50HZ 6.5KW(MAX) | AC380V50HZ 9KW(MAX) | AC380V50HZ 12.5KW(MAX) | AC380V50HZ 16.5KW(MAX) | AC380V50HZ 24KW(MAX) |
上一篇:没有了!
下一篇:高低温一体机
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
CopyRight 2015 All Right Reserved 9159金沙游戏 XML地图
地址:上海市嘉定区恒永路328弄51号