服务热线
021-59901780
产品时间:2023-05-17 10:46:59
简要描述:
高低温一体机可实现低温高温输出温度,既有制冷功能也有加热功能,整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60度。...
产品说明
高低温一体机可实现低温高温输出温度,既有制冷功能也有加热功能,整个液体循环是密闭的,带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60度。
整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的生产,导热油可以很广的工作温度,整个循环系统中没有使用机械的和电子的阀。
主要特征
●宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,温度范围:-25℃~200℃
●带2个LED显示器的控制器,可以同时显示温度设定值和实际值,以及超温报警值;
●保证高温情况下迅速降温,可实现200℃到-25℃连续控温。(可按温度需求定制)
●循环管理全密闭处理,无油雾和吸水情况,保证了实验的安全和导热液的寿命。
●制冷单元热本松下压缩机,性能稳定,质量可靠;
●具有自我诊断功能,冷冻机过载保护,高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
●控制导热介质温度,整个升降温过程采用同一种导热介质。
●高扬程设计,满足远距离输送导热介质。
技术参数
型号 | GG-2525 | GG-2535 | GG-2555 | GG-2570 | GG-25100 | GG-25150 |
控温范围 | -25℃-200℃ | |||||
控温方式 | 前馈PID,PLC模块控制 | |||||
控制器 | 5.7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||
制冷剂 | R-404A | |||||
蒸发器 | 台湾高力板式换热器 | |||||
电气 | 施耐德 欧姆龙 | |||||
控温对象 | 物料温度控制与夹套温度控制 自由选择 | |||||
可编程 | 可编制100条程序,每条程序可编制100段步骤 | |||||
通信 | MODBUSRTU协议 RS485或RS232(二选一) | |||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈PT100 物料温度反馈PT100 | |||||
控温精度 | ±1℃ | |||||
加热功率 | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW |
制冷能力 | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW |
2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7KW | 10KW | 15KW | |
2KW | 3KW | 4.5KW | 6.6KW | 8KW | 12KW | |
1KW | 1.8KW | 2.8KW | 3.8KW | 4.6KW | 7KW | |
循环泵流 | Max35L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max50L/min | Max50L/min | Max110L/min |
量、压力 | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | 2.5BAR |
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
接口尺寸 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
外形尺寸 | 400*600*1050 | 550*680*1350 | 550*680*1450 | 550*680*1650 | 620*680*1550 | 750*750*1750 |
重量 | 115KG | 165KG | 285KG | 230KG | 280KG | 300KG |
上一篇:高低温一体机防爆机组
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
CopyRight 2015 All Right Reserved 9159金沙游戏 XML地图
地址:上海市嘉定区恒永路328弄51号