服务热线
021-59901780
产品时间:2023-05-29 12:45:49
简要描述:
恒温水槽SC系列 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.01℃,使显示温度值准确无误。稳定的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外第二恒温场。...
产品特点
● 软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.01℃,使显示温度值准确无误。
● 具有 温保护、 温鸣叫报警,可设定 温报警温度, 温时可自动切断负载。
● 智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户还人工重新调整参数。
● 使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误。
● 准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
● 按“电源”键可关掉仪器所有功能,但仪器还能观察到槽内自然升、降温的过程。
● 稳定的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出的流量恒温液体去建立机外第二恒温场。
技术参数
型号 | 温度范围 | 数显分辨率 | 温度波动度 | 工作槽容积 | 工作槽开口 | 槽深度 | 泵流量 | 外形尺寸 | 价格 |
(℃) | (℃) | (±℃) | (mm3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | 宽.深.高(mm) | (元) | |
SC-6 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 6 | 240x370x400 | 2600 |
SC-10 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 6 | 240x370x450 | 3200 |
SC-15 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x450 | 3500 |
SC-20 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 6 | 390x490x400 | 3950 |
SC-25 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 320x370x540 | 4500 |
SC-25II | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 内循环 | 320x370x600 | 5800 |
SC-30 | 室温~99.99 | 0.01 | 0.03 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 6 | 390x490x480 | 5800 |
SC-35 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.03 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 内循环 | 390x490x550 | 6800 |
SC-40 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.05 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 内循环 | 510x620x510 | 6950 |
SC-50 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.05 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 内循环 | 405x605x600 | 8500 |
SC-70 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.05 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 内循环 | 400x1100x650 | 11500 |
SC-90 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.05 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 内循环 | 400x1300x650 | 15200 |
SC-165 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.05 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 内循环 | —— | 19800 |
SC-22 | 室温~100.00 | 0.01 | 0.05 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 内循环 | 350x620x400 | 6800 |
上一篇:高精度恒温水槽GH系列
下一篇:恒温油槽SC系列
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
CopyRight 2015 All Right Reserved 9159金沙游戏 XML地图
地址:上海市嘉定区恒永路328弄51号